| Цена интернет-магазина: | не определена |
|---|---|
| Марка: | Electrolux |
| Код для заказа: | 491377 |
| Наличие: | предзаказ |
| Тип | >узкая |
|---|---|
| Установка | >встраиваемая полностью |
| Вместимость | >9 комплектов |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | >электронное |
| Инверторный двигатель | >да |
| Дисплей | >есть |
| Расход воды | 9.9 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 1950 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.778 кВтч |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Стандартные программы мойки | >интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | >экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, режим полоскания |
| Таймер отсрочки запуска | >есть, от 3 |
| Защита от протечек | >есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | >есть |
| Индикатор на полу | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ) | >45x55x81.8 см |
| Дополнительная информация | список программ: 160 мин, 90 мин, Eco, Быстрая 30 мин, ополаскивание; система сушки: технология AirDry |
| Срок службы | 365 дн. |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
В нашем интернет-магазине вы можете купить качественную бытовую технику практически даром - по выгодным ценам. Новинки бытовой техники, разнообразие цветов, моделей и производителей бытовой техники позволят быстро найти подходящий товар. Если вы затрудняетесь с выбором бытовой техники, специалисты нашего интернет-магазина готовы проконсультировать вас.